產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)

產品簡介
Thermo Scientific Hypersil GOLD SAX HPLC 分析色譜柱是高度穩定的四元胺強陰離子交換柱,適用于含水和低 pH 流動相。
| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
|---|
Hypersil GOLD 基于高純度硅設計,是代表技術水平的色譜柱系列,專為滿足現代色譜分析的挑戰而精心設計。
Hypersil GOLD SAX 色譜柱具有鍵合到高度純化硅的四元胺離子交換配體。
對于含水和低 pH 流動相具有高度的穩定性
適用于分析較小的有機分子,包括核苷酸和有機酸
出眾的峰形和靈敏度
1.9um 粒度色譜柱可用于改進速度和效率
高效
的靈敏度
對樣品具有良好的保留值和分離度
對樣品具有良好的分離度和保留值
Thermo Scientific Hypersil GOLD 色譜柱 *的峰形 杰出的柱效 更高的靈敏度和分離度 各種鍵合固定相 可選粒徑范圍:1.9um-12um,1.9um粒徑的填料,更提高分離速度和柱效 Thermo Scientific 擁有 30 余年色譜填料和色譜柱的研發、生產經驗,現在,我們推出全新產品——Hypersil GOLD,該色譜柱專為提升色譜性能而設計。Hypersil GOLD 代表了業界zui高生產工藝水平,并且提供多種鍵合相、多種粒徑、多種規格色譜柱供您選擇,確保您能應對現代色譜分析的各種挑戰。 Hypersil GOLD 的超純硅膠、各種鍵合相、及色譜柱填裝均通過ISO 9001:2000 質量體系認證,遵從嚴苛的生產規程,出廠前通過復雜的質量測試。所有這些努力,保證了 Hypersil GOLD 色譜柱始終如一的高質量,以及不可思議的批次間重現性。 填料 顆粒形狀/大小(um) 孔徑(Å) 表面積(m2/g) 碳載量% 端基封尾 USP PH 范圍 GOLD C18選擇性 Spher. 1.9,3, 5,8,12 175 220 10 Yes L1 2-11 GOLD C8 Spher.1.9,3, 5 175 220 8 Yes L7 2-9 GOLD C4 Spher.1.9,3, 5 175 220 5 Yes L26 2-8 GOLD AQ Spher. 1.9,3, 5,8,12 175 220 12 - L1 2-9 GOLD PFP Spher. 1.9,3, 5,8,12 175 220 8 - L43 2-8 GOLD Phenyl Spher.1.9,3,5 175 220 8 - L11 2-8 GOLD CN Spher.1.9,3,5 175 220 4 - L10 2-8 GOLD Amino(NH2) Spher.1.9,3,5 175 220 2 - L8 2-8 GOLD AX Spher.1.9,3,5 175 220 6 - - 2-8 GOLD SAX Spher.1.9,3,5 175 220 2.5 - L14 2-8 GOLD Silica Spher.1.9,3,5 175 220 - - L3 2-8
所有化合物都呈現*峰形
填料參數:
—→更多詳細Thermo Hypersil GOLD HPLC 色譜柱資料請郵件或咨詢我公司
訂貨信息:
| 貨號 | 描述 |
| 25002-021030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 20X1MM COLUMN |
| 25002-022130 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 20X2.1MM COLUMN |
| 25002-0221K5 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 20X2.1MM COLUMN 5/PK |
| 25002-023030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 20X3MM COLUMN |
| 25002-030315 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 30X0.32MM KAPPA GUARD |
| 25002-031030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 30X1MM COLUMN |
| 25002-032130 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 30X2.1MM COLUMN |
| 25002-033030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 30X3MM COLUMN |
| 25002-050365 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 50X0.3MM KAPPA COLUMN |
| 25002-051030 | HYPERSIL GOLD 1.9UM 50X1MM COLUMN |
| 25003-031030 | HYPERSIL GOLD 3UM 30X1MM COLUMN |
| 25003-032130 | HYPERSIL GOLD 3UM 30X2.1MM COLUMN |
| 25003-0321K5 | HYPERSIL GOLD 3UM 30X2.1MM COLUMN 5/PK (1 TESTED) |
| 25003-033030 | HYPERSIL GOLD 3UM 30X3MM COLUMN |
| 25003-034030 | HYPERSIL GOLD 3UM 30X4MM COLUMN |
| 25003-034630 | HYPERSIL GOLD 3UM 30X4.6MM COLUMN |
| 25003-051030 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X1MM COLUMN |
| 25003-052130 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X2.1MM COLUMN |
| 25003-053030 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X3MM COLUMN |
| 25003-054030 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X4MM COLUMN |
| 25003-054630 | HYPERSIL GOLD 3UM 50X4.6MM COLUMN |
| 25003-072130 | HYPERSIL GOLD 3UM 75X2.1MM COLUMN |
| 25003-074630 | HYPERSIL GOLD 3UM 75X4.6MM COLUMN |
| 25003-101030 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X1MM COLUMN |
| 25003-102130 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X2.1MM COLUMN |
| 25003-103030 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X3MM COLUMN |
| 25003-104030 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X4MM COLUMN |
| 25003-104630 | HYPERSIL GOLD 3UM 100X4.6MM COLUMN |
| 25003-122130 | HYPERSIL GOLD 3UM 125X2.1MM COLUMN |
| 25003-123030 | HYPERSIL GOLD 3UM 125X3MM COLUMN |
| 25003-124030 | HYPERSIL GOLD 3UM 125X4MM COLUMN |
| 25003-124630 | HYPERSIL GOLD 3UM 125X4.6MM COLUMN |
| 25003-151030 | HYPERSIL GOLD 3UM 150X1MM COLUMN |
| 25003-152130 | HYPERSIL GOLD 3UM 150X2.1MM COLUMN |
| 25003-153030 | HYPERSIL GOLD 3UM 150X3MM COLUMN |
| 25003-154030 | HYPERSIL GOLD 3UM 150X4MM COLUMN |
| 25003-154630 | HYPERSIL GOLD 3UM 150X4.6MM COLUMN |
| 25003-204030 | HYPERSIL GOLD 3UM 200X4MM COLUMN |
| 25003-204630 | HYPERSIL GOLD 3UM 200X4.6MM COLUMN |
| 25003-251030 | HYPERSIL GOLD 3UM 250X1.0MM COLUMN |
| 25003-252130 | HYPERSIL GOLD 3UM 250X2.1MM COLUMN |
| 25003-253030 | HYPERSIL GOLD 3UM 250X3MM COLUMN |
| 25003-254030 | HYPERSIL GOLD 3UM 250X4MM COLUMN |
| 25003-254630 | HYPERSIL GOLD 3UM 250X4.6MM COLUMN |
| 25005-151030 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X1MM COLUMN |
| 25005-152130 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X2.1MM COLUMN |
| 25005-153030 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X3MM COLUMN |
| 25005-154030 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X4MM COLUMN |
| 25005-154630 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X4.6MM COLUMN |
| 25005-159070 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X10MM SEMI PREP COLUMN |
| 25005-159270 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X21.2MM PREP COLUMN |
| 25005-159370 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X30MM PREP COLUMN |
| 25005-159570 | HYPERSIL GOLD 5UM 150X50MM PREP COLUMN |
| 25005-202130 | HYPERSIL GOLD 5UM 200X2.1MM COLUMN |
| 25005-204630 | HYPERSIL GOLD 5UM 200X4.6MM COLUMN |
| 25005-251030 | HYPERSIL GOLD 5UM 250X1MM COLUMN |
| 25005-252130 | HYPERSIL GOLD 5UM 250X2.1MM COLUMN |
| 25005-253030 | HYPERSIL GOLD 5UM 250X3MM COLUMN |
| 25005-254030 | HYPERSIL GOLD 5UM 250X4MM COLUMN |
| 25005-254630 | HYPERSIL GOLD 5UM 250X4.6MM COLUMN |
| 25005-304030 | HYPERSIL GOLD 5UM 300X4MM COLUMN |
| 25005-304630 | HYPERSIL GOLD 5UM 300X4.6MM COLUMN |
| 25005-309070 | HYPERSIL GOLD 5UM 300X10MM PREP COLUMN |
| 25205-022130 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 20X2.1MM COLUMN |
| 25205-022135 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 20X2.1MM JAVELIN HTS 3/PK |
| 25205-022151 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 20X2.1MM DASH HTS COLUMN 3/PK |
| 25205-024035 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 20X4.0MM JAVELIN HTS 3/PK |
| 25205-031030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 30X1MM COLUMN |
| 25205-032130 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 30X2.1MM COLUMN |
| 25205-033030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 30X3MM 5UM COLUMN |
| 25205-034030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 30X4MM COLUMN |
| 25205-034630 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 30X4.6MM COLUMN |
| 25205-051030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 50X1MM COLUMN |
| 25205-052130 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 50X2.1MM COLUMN |
| 25205-053030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 50X3MM COLUMN |
| 25205-054030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 50X4MM COLUMN |
| 25205-054630 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 50X4.6MM COLUMN |
| 25205-101030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 100X1MM COLUMN |
| 25205-102130 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 100X2.1MM COLUMN |
| 25205-103030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 100X3MM COLUMN |
| 25205-104030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 100X4MM COLUMN |
| 25205-104630 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 100X4.6MM COLUMN |
| 25205-109070 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 100X10MM SEMI PREP COLUMN |
| 25205-109370 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 100X30MM PREP COLUMN |
| 25205-124030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 125X4MM COLUMN |
| 25205-124630 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 125X4.6MM COLUMN |
| 25205-151030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 150X1MM COLUMN |
| 25205-152130 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 150X2.1MM COLUMN |
| 25205-153030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 150X3.0MM COLUMN |
| 25205-154030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 150X4MM COLUMN |
| 25205-154630 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 150X4.6MM COLUMN |
| 25205-204630 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 200X4.6MM COLUMN |
| 25205-251030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 250X1MM COLUMN |
| 25205-252130 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 250X2.1MM COLUMN |
| 25205-253030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 250X3MM COLUMN |
| 25205-254030 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 250X4MM COLUMN |
| 25205-254630 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 250X4.6MM COLUMN |
| 25205-259070 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 250X10MM PREP COLUMN |
| 25205-259270 | HYPERSIL GOLD C8 5UM 250X21.2MM PREP COLUMN |
—→更多供貨信息請咨詢我公司