產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
當前位置:首頁
產品中心
液相色譜柱
日本島津Shimadzu/GL系列
VP ODSShim-pack LC 色譜柱(貨號:228-34937-92)

產品簡介
島津Shim-pack系列色譜柱 島津2008年之前原配型號的色譜柱 出色的操作*性及峰形;高NTP/低操作壓力;廣泛的應用
| 品牌 | SHIMADZU/島津 |
|---|
| shim–pack VP-ODS色譜柱 | |
| 島津2008年之前原配型號的色譜柱 | |
| 出色的操作*性及峰形;高NTP/低操作壓力;廣泛的應用 | |
| 貨號 | 規格 |
| 228-34937-91 | Shim–pack VP-ODS 4.6mm ×150 5um |
| 228-34937-92 | Shim–pack VP-ODS 4.6mm ×250 5um |
| 228-34937-93 | Shim–pack VP-ODS 6.0mm ×150 5um |
| 228-34937-94 | Shim–pack VP-ODS 2.0mm ×150 5um |
| 228-34937-95 | Shim–pack VP-ODS 2.0mm ×250 5um |
| 228-34937-96 | Shim–pack VP-ODS 4.6mm ×150 5um(三件套)* |
| 228-34937-97 | Shim–pack VP-ODS 2.0mm ×150 5um(三件套)* |
| 228-34938-91 | Shim–pack GVP-ODS保護柱芯 4.6×10mm |
| 228-34938-92 | Guard Column holder保護柱套 4.6mm ID |
| 228-34938-93 | Shim–pack GVP-ODS保護柱芯 5x2.0mm |
| 228-34938-94 | Guard Column holder保護柱套 2.0mm ID |
| * 一套分析柱由不同生產批次的三個柱子組成。 | |
| 島津Shim-pack系列色譜柱分類如下: | |
| 填料 | 應用范圍 |
| Shim-pack HT-ODS柱 高速HPLC柱 | 使用2mm,無孔填充材料,可以在獲得相同峰分辨率的情況下大大減少梯度分析運行時間。可以在1分鐘內完成一項分析。Shim-pack HT-ODS提供了超高速和高分辨分析的能力。 |
| Shim-pack FC-ODS柱 | 填充了3μm有孔高純硅膠的高通量和高分辨色譜柱。廣泛應用于來自復雜基質樣品的高通量精確分離分析。 |
| Shim-pack MRC | 包括正相,反相C18,C8,氰丙基,氨丙基等多種填料, |
| Shim-pack HRC | 粒徑5um/15um可供選擇 |
| Shim-pack PRC | |
| Shim-pack CLC | 包括正相,反相,氰丙基,氨丙基等多種填料,內徑分為6.0mm和4.6mm |
| Shim-pack PREP | 高效、經濟的制備型色譜柱 這類色譜柱的充填劑是在全多孔形硅膠表面鍵合各種固定相 |
| Shim-pack WAX/WCX | 固定相叔胺基/羧基,適用于分析核苷酸,寡核苷酸和蛋白質 |
| Shim-pack ISA/ISC | 利用聚苯乙烯作固體載體,利用靜電作用和疏水作用。這些色譜柱適用于分析糖類(ISA),氨基酸(ISC-O7)和胍類化合物(ISC-05)。 |
| Shim-pack GPC | 具有一定交聯度的聚苯乙烯凝膠充填,范圍從聚合物的分析到低聚物的分析。 |
| Shim-pack IC | 用于離子色譜儀的離子交換色譜柱 |
| Shim-pack MAYI | 用于生物樣品分析系統 Co-Sense for BA 的樣品前處理。該色譜柱的突出特性是能夠從生物樣品(如血漿)中直接進樣,分析藥理和生物成份提取 |
| 注:另有分析柱,制備柱等,具體規格型號來函咨詢。 | |