產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯(lián)用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)

產品簡介
濟南色譜配件種類:阿皮松L有機皂土-34已二酸二(2-乙氧基乙)酯聚乙二醇鄰苯二甲酸二(2-乙基已)酯對苯二酸聚乙二醇酯硬脂酸聚乙二醇酯DC-200DC-550聚碳硼烷甲基硅氧烷馬來酸二丁酯鄰苯二甲酸二癸酯癸二酸二(2-乙基已)酯已二酸二乙二醇酯丁二酸二乙二醇酯雙甘油2,4-二甲基丁砜鄰苯二甲酸二壬酯癸二酸二辛酯Et
濟南色譜配件
| 固定液擔體訂貨信息: | |||
| 序 號 | 品 名 | 濟南色譜配件規(guī)格 | 包 裝 |
| HPLC溶劑 | |||
| 甲醇 | HPLC(China) | 500ml | |
| 甲醇 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 乙醇 | HPLC(China) | 500ml | |
| 乙醇 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 異丙醇 | HPLC(China) | 500ml | |
| 異丙醇 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 丁醇 | HPLC(LAB) | 2.5L | |
| 丙酮 | HPLC(China) | 500ml | |
| 丙酮 | HPLC(EMK) | 4L | |
| N-甲基吡咯烷酮 | HPLC(LAB) | 2.5L | |
| 乙酸乙酯 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 甲基叔丁基醚 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 乙腈 | HPLC(China) | 500ml | |
| 乙腈 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 四氫呋喃 | HPLC(China) | 500ml | |
| 四氫呋喃 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 1.2二氯乙烷 | HPLC(LAB) | 2.5L | |
| 二氯甲烷 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 三氯甲烷(氯仿) | HPLC(China) | 500ml | |
| 三氯甲烷(氯仿) | HPLC(EMK) | 4L | |
| 正己烷 | HPLC(China) | 500ml | |
| 環(huán)己烷 | HPLC(China) | 500ml | |
| 正己烷 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 固定液 | 硅酮DC-11 | GC(Phase) | 25g |
| 硅酮DC-200 | (Altech) | 100g | |
| 硅酮DC-550 | GC(QHIO) | 100g | |
| 硅酮OV-1 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-7 | GC(英國) | 5g | |
| 硅酮OV-11 | GC(Imp) | 5g | |
| 硅酮OV-17 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-22 | GC(CS) | 5g | |
| 硅酮OV-101 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-210 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-225 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-275 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮QF-1 | GC(OHIO) | 25g | |
| 硅酮SE-30 | GC(Altech) | 100g | |
| 硅酮SE-52 | GC(CS) | 100g | |
| 硅酮SE-54 | GC(OHIO) | 50g | |
| 硅酮SE-96 | GC(荷蘭) | 10g | |
| 硅油II | GC(進分) | 8g | |
| 硅油III | GC(進分) | 8g | |
| Apiezon L 阿皮松L | SUPELCO | 25g | |
| 50 HB2000 | GC(Alltec) | 50g | |
| LB550X | Liquid phase | 50g | |
| 聚乙二醇20000 | GC(Alltec) | 100g | |
| 鄰苯二甲酸二甲酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 鄰苯二甲酸二乙酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 鄰苯二甲酸二壬酯 | GC(Alltec) | 50g | |
| 鄰苯二甲酸二正辛酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 鄰苯二甲酸二正戊酯 | 色固(China) | 100ml | |
| 鄰苯二甲酸二正癸酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 癸二酸二壬酯 | 色固(China) | 25g | |
| 癸二酸二正辛酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 癸二酸二丁酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 己二酸二正辛酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 擔體 | 鉻姆沙伯101 | GC 60-80目(CN) | 25g |
| 鉻姆沙伯102 | GC 60-80目(CN) | 25g | |
| 鉻姆沙伯103 | GC 60-80目(進分) | 25g | |
| 鉻姆沙伯104 | GC 80-100目(英國) | 25g | |
| 鉻姆沙伯105 | GC 80-100目(CS) | 25g | |
| 鉻姆沙伯GAW | GC 60-80目(CS) | 100g | |
| 鉻姆沙伯GAW | GC 80-100目(CS) | 100g | |
| 鉻姆沙伯GAW DMCS | GC 40-60目(英國) | 100g | |
| 鉻姆沙伯GAW DMCS | GC60-80目(進分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯GAW DMCS | GC80-100目(進分) | 100g | |
| Chromosorb GAW DMCS | GC 60-80目(進口) | 225g | |
| Chromosorb GAW DMCS | GC 80-100目(Imp) | 100g | |
| 鉻姆沙伯P AW | GC60-80目(進分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯P AW DMCS | GC60-80目(進分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯P AW DMCS | GC80-100目(進分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯P NAW | GC60-80目(進分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W AW | GC 80-100目(進分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W AW DMCS | GC 60-80目(進分) | 100g | |
| Chromosorb W AW DMCS | GC 80-100目(Imp) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W HP | GC 60-80目(進分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W HP | GC 80-100目(進分) | 100g | |
| Chromosorb W HP | GC80-100目(Imp) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W NAW | GC 60-80目(進分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W NAW | GC 80-100目(Serva) | 100g | |
| Gas Chrom Q | GC60-80目(進口) | 100g | |
| 硅藻土型色譜載體Q | GC60-80目(CS) | 100g | |
| 硅藻土型色譜載體Q | GC80-100目(英國) | 100g | |
| 硅藻土載體 | GC 30-80目(BDH) | 100g | |
| 硅藻土載體 | GC 80-120目(BDH) | 100g | |
| 帕拉派克P | GC 50-80目(Waters) | 20g | |
| 帕拉派克P | GC 80-100目(英國) | 20g | |
| 帕拉派克PS | GC 50-80目(Waters) | 20g | |
| 帕拉派克Q | GC 50-80目(英國) | 26g | |
| 帕拉派克Q | GC80-100目(CS) | 26g | |
| 帕拉派克Q | GC 100-120目(進口) | 75ml | |
| 帕拉派克QS | GC 50-80目(英國) | 26g | |
| 帕拉派克R | GC 80-100目(Waters) | 75ml | |
| 帕拉派克R | GC 50-80目(英國) | 24g | |
| 帕拉派克N | GC(Waters) | 29g | |
| 帕拉派克S | GC 80-100目(英國) | 26g | |
| 帕拉派克T | GC 80-100目(英國) | 31g | |
| Porasil C | GC 80-100目(美國) | 75ml | |
| 碳分子篩601 | 色譜40-60目(China) | 5g | |
| 碳分子篩601 | 色譜60-80目(China) | 5g | |
| 碳分子篩601 | 色譜80-100目(China) | 5g | |
| 101白色擔體 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 101白色擔體 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 101白色酸洗擔體 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 101白色酸洗擔體 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 101白色硅烷化擔體 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 101白色硅烷化擔體 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 102白色硅烷化擔體 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 102白色硅烷化擔體 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 有機擔體401 | GC 60-80目(China) | 25g | |
| 有機擔體401 | GC 80-100目(China) | 25g | |
| 有機擔體402 | GC 60-80目(China) | 25g | |
| 有機擔體407 | GC 60-80目(China) | 25g | |
| 6201擔體 | 40-60 | 100g | |
| 6201擔體 | 60-80 | 100g | |
| 6201擔體 | 80-100 | 100g | |
| 填料 | 液相色譜填料ODS2 | 10µ ( | 3g |
| 液相色譜填料ODS3 | 5µ ( | 2g | |
| 液相色譜填料C8 | 10µ ( | 3g | |
| 液相色譜填料C18 | 20-30µm ( | 1kg | |
| 液相色譜填料C18 | 30-40µm ( | 1kg | |
| 液相色譜填料C18 | 15-35µm ( | 100g | |
| 液相色譜C18預柱填料 | (Alltech) | 3g | |
| 16種多環(huán)芳香烴 | EPA610 | SUPELCO | |
| 標準品 | D-(+)半乳糖 | D-(+)Galactose,500mg | SUPELCO |
| D-(+)葡萄糖 | D-(+)Glucose,500mg | SUPELCO | |
| D-(+)甘露糖 | D-(+)Mannose,500mg | SUPELCO | |
| D-果糖 | D-Fructose,500mg | SUPELCO | |
| D-(-)核糖 | D-(-)Ribose,500mg | SUPELCO | |
| D-(+)木糖 | D-(+)Xylose,500mg | SUPELCO | |
| 異麥芽糖 | Isomaltose,100mg | SUPELCO | |
| α-乳糖 | α - Lactose,500mg | SUPELCO | |
| 麥芽糖 | Maltose ,500mg | SUPELCO | |
| 蔗糖 | Sucrose,500mg | SUPELCO | |
| 乙酸 | Acetic acid,500mg | SUPELCO | |
| 己二酸 | Adipic acid,500mg | SUPELCO | |
| 丁酸 | Butyric acid,500mg | SUPELCO | |
| L-抗壞血酸 | L-Ascorbic acid,500mg | SUPELCO | |
| 苯甲酸 | Benzoic acid,500mg | SUPELCO | |
| 檸檬酸 | Citric acid,500mg | SUPELCO | |
| DL-異檸檬酸 | DL-Isocitric acid,100mg | SUPELCO | |
| L-(+) 乳酸 | L-(+)Lactic acid,100mg | SUPELCO | |
| 馬來酸 | Maleic acid,100mg | SUPELCO | |
| d-蘋果酸 | D-Malic acid ,500mg | SUPELCO | |
| 草酸 | Oxalic acid,500mg | SUPELCO | |
| 植酸 | Phytic acid,500mg | SUPELCO | |
| 甲酸 | Formic acid,500mg | SUPELCO | |
| 反丁烯二酸 | Fumaric acid,500mg | SUPELCO | |
| 異丁酸 | Isobutyric acid,500mg | SUPELCO | |
| 丙二酸 | Malonic acid,500mg | SUPELCO | |
| 丙酸 | Propionic acid,500mg | SUPELCO | |
| (-)奎尼酸 | (-)Quinic acid,500mg | SUPELCO | |
| 莽草酸 | Shikimic acid,100mg | SUPELCO | |
| 琥珀酸 | Succinic acid,500mg | SUPELCO | |
| D-酒石酸 | D-Tartaric acid,500mg | SUPELCO | |
| D-(+)阿糖醇 | D-(+)Arabitol,500mg | SUPELCO | |
| 異赤藻糖醇 | Iso-Erythritol,500mg | SUPELCO | |
| 丙三醇 | Glycerol,500mg | SUPELCO | |
| 麥芽糖醇 | Maltitol,500mg | SUPELCO | |
| D-甘露醇 | D-Mannitol,500mg | SUPELCO | |
| 核糖醇 | Ribitol (Adonitol),500mg | SUPELCO | |
| D-山梨糖醇 | D-Sorbitol,500mg | SUPELCO | |
| 維生素E 100mg | DL-alpha Tocopherol Acetate | SUPELCO | |
| 維生素E 100mg | DL-alphaTocopherol Succinate | SUPELCO | |
| 維生素E 100mg | delta-Tocopherol | SUPELCO | |
| 維生素E 25mg | gamma-Tocopherol | SUPELCO | |
| 萘 200µg/ml | Naphthalene,1ml | SUPELCO | |
| 苊 200µg/ml | Acenaphthylene,1ml | SUPELCO | |
| 蒽 200µg/ml | Anthracene,1ml | SUPELCO | |
| 芘200µg/ml | Pyrenne,1ml | SUPELCO | |
| 苯并(a)蒽200µg/ml | Benzo (a) anthracene,1ml | SUPELCO | |
| 菲 200µg/ml | Phenanthrene | SUPELCO | |
| 16種多環(huán)芳香烴 | EPA610 | SUPELCO | |
更多,!