產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
當前位置:首頁
產品中心
超純水機、高純水機系列
超純水機
Q-Gard T1/ T2純化柱(密理博Millipore Cat. QGARD00R1 / QGA

產品簡介
Millipore公司是世界的純水及超純水設備制造商,根據用戶的*要求設計制造出一系列不同的純水及超純水系統。其中Milli-Q系列更是所有從事化學分析、生化研究及細胞培養所*的,該系統以反滲透水、蒸餾水、Elix水或去離子水為進水,隨時提供符合美國材料試驗學會(ASTM)、美國病理學會(CAP)和臨床醫學會(NCCLS)規定的I級(試劑級)超純水
product
產品分類| 品牌 | Milli-Q/默克密理博 |
|---|
| Milli-Q超純水系統應用簡介 | ||||
| Milli-Q Academic | Milli-Q Biocel | Milli-Q Gradient | Milli-Q Synthesis | Milli-Q Element |
| 基礎應用型 | 超濾除熱源型 | 超低有機物型 | *組合型 | 超低元素型 |
| 高效液相色譜 | 分子生物學及生命科學 | 高效液相色譜 | 環境分析實驗 | 痕量分析,如ICP-MS、ILC、FAAS等 |
| 離子色譜 | 動物細胞及植物細胞培養 | 離子色譜 | 物理學、電化學及界面研究 | |
| 原子吸收光譜 | 試管嬰兒 | 氣相色譜 | 毒理學研究 | |
| 原子發射光譜 | 電泳、凝膠分析 | 氣-質聯用 | 各種高精密儀器分析 | |
| 質譜分析儀 | 生物工程 | 總有機碳(TOC)分析 | 精密分析標準品、試劑 | |
| 氨基酸分析儀 | 培養基制備 | 有機物分析 | 分子生物學及生命科學 | |
| PCR應用及分析 | 毛細管電泳 | 試管嬰兒 | ||
| 氣象分析儀器 | 微電子部件的沖洗 | 組織培養 | ||
| 精密儀器分析用水等 | 毒理學研究 | 動物細胞及植物細胞培養 | ||
| 高精密光學鏡片沖洗 | 環保實驗分析 | 氨基酸分析 | ||
| 分析試劑及藥品培置 | Langmuir單層分析 | 雙向電泳 | ||
| 訂貨說明: | |
| 說明 | 產品編號 |
| Milli-Q Academic系統主機 | ZMQS 500 01 |
| Milli-Q Academic A10系統主機 | ZMQS 500 T1 |
| Q-Gard 1預純化柱 | QGAR D00 R1 |
| Q-Gard 3預純化柱 | QGAR D00 D3 |
| Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
| Quantum EX超純化柱 | QTUM 000 EX |
| Quantum VX超純化柱 | QTUM 000 VX |
| Millipak-40終端過濾器(一般化學分析用) | MPGL 040 01 |
| Millipak-40終端過濾器(生命科學用) | MPGL 04S K2 |
| Millipak-20終端過濾器(揮發性有機物分析用) | MPGP 020 01 |
| 說明 | 產品編號 |
| Milli-Q Biocel系統主機 | ZMQS 50F 01 |
| Milli-Q Biocel A10系統主機 | ZMQS 50F T1 |
| Q-Gard 1預純化柱 | QGAR D00 R1 |
| Q-Gard 3預純化柱 | QGAR D00 D3 |
| Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
| Quantum EX超純化柱 | QTUM 000 EX |
| Quantum VX超純化柱 | QTUM 000 VX |
| Millipak-40終端過濾器 | MPGL 04S K2 |
| Pyrogard 5K 中空纖維超濾柱 | CDUF HF0 5K |
| 說明 | 產品編號 |
| Milli-Q Gradient系統主機 | ZMQS 5V0 01 |
| Milli-Q Gradient A10系統主機 | ZMQS 5V0 T1 |
| Q-Gard 1預純化柱 | QGAR D00 R1 |
| Q-Gard 3預純化柱 | QGAR D00 D3 |
| Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
| Quantum EX超純化柱 | QTUM 000 EX |
| Quantum VX超純化柱 | QTUM 00 VX |
| Millipak-40終端過濾器(一般化學分析用) | MPGL 040 01 |
| Millipak-40終端過濾器(生命科學用) | MPGL 04S K2 |
| Millipak-40終端過濾器(揮發性有機物分析用) | MPGP 020 01 |
| 說明 | 產品編號 |
| Milli-Q Synthesis系統主機 | ZMQS 5VF 01 |
| Milli-Q Synthesis A10系統主機 | ZMQS 5VF T1 |
| Q-Gard 1預純化柱 | QGAR D00 R1 |
| Q-Gard 3預純化柱 | QGAR D00 D3 |
| Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
| Quantum EX超純化柱 | QTUM 000 EX |
| Quantum VX超純化柱 | QTUM 000 VX |
| Millipak-40終端過濾器(一般化學分析用) | MPGL 040 01 |
| Millipak-40終端過濾器(生命科學用) | MPGL 04S K2 |
| Millipak-20終端過濾器(揮發性有機物分析用) | MPGP 020 01 |
| Pyrogard 5K 中空纖維超濾柱 | CDUF HF0 5K |
| Pyrogard D與Milli-Q的連接頭 | PYRO CNT 01 |
| Pyrogard D超濾柱(13,000 NMWL) | CDUF 000 D2 |
| 說明 | 產品編號 |
| Milli-Q Element系統主機 | MSP0 009 82 |
| Q-Gard 1預純化柱 | QGAR D00 R1 |
| Q-Gard B1預純化柱 | QGAR D00 B1 |
| Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
| Millipore Optimizer LW過濾器 | MPEV ICP KJ |
| Millipak-40終端過濾器 | MPGL 04S K2 |
| Milli-Q Element系統的進水為Elix系統進水(其電阻率高于10MΩ·cm,TOC小于30ppb) | |
| DL=檢測限(Detection Limits) | |
| QL=定量限(Quantification Limits) | |
| BEC=Black等效濃度(BlankEquivalent Concentration) | |