產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)

產品簡介
在進行土霉素抗生物質分析之類時,如果將樣品萃取液50mL加入至固相,有時會產生孔堵塞現象,因此必須采取選擇通液性優良的固相等對策。此外,因檢查部位、檢體的種類而導致產生夾雜物影響等時,則應選擇與目的物質相符合的選擇性較高的固相,且必須對其萃取法進行優化處理。
| 品牌 | SHIMADZU/島津 |
|---|
產品名稱:石墨碳粉末 | ||||
| 產品特點: | ||||
| 將石墨碳粉末作為脫色輔助劑而適用于均質抽取液,通過石墨碳+PSA 二層小柱的同時并用,可獲得高效率的脫色效果。 | ||||
| 品 名 | 包裝單位 | Cat.No. | ||
| 石墨碳粉末 UFG-30 | 200g | 1050-27000 | ||
| 產品名稱:動物品分析用固相萃取小柱 | ||||
| 產品特點: | ||||
| 在進行土霉素抗生物質分析之類時,如果將樣品萃取液50mL加入至固相,有時會產生孔堵塞現象,因此必須采取選擇通液性優良的固相等對策。此外,因檢查部位、檢體的種類而導致產生夾雜物影響等時,則應選擇與目的物質相符合的選擇性較高的固相,且必須對其萃取法進行優化處理。 | ||||
| 品 名 | 用 途 | 填充量 | 包裝單位(本) | Cat.No. |
| GL-Pak PLS-2 | 土霉素系 | 270mg/6mL | 50 | 5010-25020 |
| 270mg/20mL | 20 | 5010-25035 | ||
| InertSep RP-1 | 250mg/6mL | 30 | 5010-27000 | |
| InertSep C18 | 青霉素系 | 500mg/6mL | 30 | 5010-61004 |
| InertSep CH | 凈化系 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61163 |
| InertSep NH2 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61603 | |
| InertSep PSA | 500mg/3mL | 50 | 5010-61623 | |
| InertSep CBA | 氨基配糖體系 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61503 |
| InertSep SCX | 螺旋霉素系 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61543 |
| InertSep SI | 噻苯達唑 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61343 |
| InertSep AL-A | 500mg/3mL | 50 | 5010-61363 | |
| InertSep AL-B | 500mg/3mL | 50 | 5010-61383 | |
| InertSep AL-N | 500mg/3mL | 50 | 5010-61403 | |
| 產品名稱:大氣分析相關產品【GL-Pak mini AERO系列】 | ||||
| 產品特點: | ||||
| GL-Pak mini AERO系列是以日本國內惡臭防止法、大氣污染防止法、EPA法為基準的,于對環境大氣中的乙醛類、酮類進行分析的活動取樣器。可選擇的有可聯合使用的設備型GL-Pak mini型 AERO DNPH、AERO OzoneScrubber、AERO SC這3個種類。 | ||||
| 【GL-Pak mini AERO系列】 | ||||
| 品 名 | 備 注 | 包裝單位 | Cat.No. | |
| GL-Pak mini AERO DNPH | 300mg | 20根 | 5010-23500 | |
| GL-Pak mini AERO OzoneScrubber | 1.5g | 20根 | 5010-23510 | |
| GL-Pak mini AERO SC(強陽離子交換) | 250mg | 20根 | 5010-23520 | |
| 公制/母制聯管節 | PP制 | 10個 | 5010-52014 | |
| 公制聯管節 | PP制 | 10個 | 5010-52012 | |
| 母制聯管節 | PP制 | 10個 | 5010-52013 | |
| GL-Pak mini用 公制/軟管連接器(內徑4mm軟管) | PP制 | 10個 | 5010-52017 | |
| GL-Pak mini用 母制/軟管連接器(內徑4mm軟管) | PP制 | 10個 | 5010-52018 | |
| GL-SPE吸引分流器組件 | 12根一套 | 1套 | 5010-50000 | |
| 【Sep-Pak DNPH系列】 | ||||
| 品 名 | 備 注 | 包裝單位 | Cat.No. | |
| Sep-Pak DNPH-Silica | Short | 20根 | 5065-22505 | |
| Sep-Pak DNPH-Silica | Long | 20根 | 5065-22500 | |
| XPoSure Aldehyde Sampler | - | 20根 | 5065-22520 | |
| Ozone Scrubber | - | 20根 | 5065-22525 | |
| 強陽離子交換樹脂小柱 | - | 50根 | 5065-22510 | |
| 【茄子型長頸瓶4根設置吸引分流器組件&罩子&試管架】 | ||||
| 品 名 | 包裝單位 | Cat.No. | ||
| GL-SPE 玻璃漏斗 140mL | 內裝4個 | 5010-50325 | ||
| 玻璃漏斗接受器 6mL 貯存器用 | 內裝4個 | 5010-50326 | ||
| 玻璃漏斗接受器 20mL 貯存器用 | 內裝4個 | 5010-50327 | ||
| GL-SPE吸引分流器組件 茄子型長頸瓶4個設置用 | 1組 | 5010-50006 | ||
| GL-SPE吸引分流器 茄子型長頸瓶×4個用 上蓋罩組件 | 1組 | 5010-50130 | ||
| GL-SPE吸引分流器TS29/38茄子型長頸瓶 | 1組 | 5010-50131 | ||
| 50, 100mL用試管架 4檢體規格 |