產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)


產品簡介
XBridge液相色譜柱(XBridge BEH C18 5 um,4.6mm×150mm,186003116)美國waters產品名稱:液相色譜柱規格型號:XBridge BEH C18,130A,5um,4.6mm×150mm產品貨號:186003116品牌|廠家:沃特世|Waters供應廠商:濟南賽暢科學儀器有限公司
| 品牌 | Waters/沃特世 |
|---|
XBridge液相色譜柱(XBridge BEH C18 5 um,4.6mm×150mm,186003116)美國waters waters XBridge C18色譜柱,PH適用范圍:1-12,是一款寬PH范圍,高適應性的色譜柱.其低pH耐受性達到業界zui高水平. 同時即使分析堿性物質也有著尖銳的峰型. XBridge系列色譜柱有C18, C8, Shield RP18 & Phenyl四種鍵合相 XBridge液相色譜柱(XBridge BEH C18 5 um,4.6mm×150mm,186003116)美國waters | ||
| 產品編號 | 規格描述 | 品牌 |
| 186002018 | Atlantis HILIC Silica 5um 3.0x 50mm col | Waters |
| 186002019 | Atlantis HILIC Silica 3um 3.0x100mm col | Waters |
| 186000305 | 藍色蓋子及隔墊 | Waters |
| 186000307C | 透明樣品瓶套裝 | Waters |
| 186003116 | XBridge BEH C18, 130A, 5 um, 4.6 mm X 150 mm | Waters |
| 186003117 | XBridge BEH C18, 130A, 5 um, 4.6 mm X 250 mm | Waters |
| 186006079 | XBridge BEH HILIC XP, 130?,2.5um,2.1mmX100mm | Waters |
| 186003334 | XBridge Phenyl 3.5um 4.6 x 100mm | Waters |
| 186002031 | Atlantis HILIC Silica 3um 4.6 x150mm | Waters |
| 186003461 | ACQUITY UPLC BEH HILIC,130A,1.7 um,2.1mmX100mm | Waters |
| 186005301 | ACQUITY UPLC CSH C18, 130A, 1.7 um, 3mm X 100mm | Waters |
| 186000385C | 透明樣品瓶套裝 全回收 | Waters |
| 186000327C | 透明樣品瓶套裝 zui大回收 | Waters |
| WAT088084 | 柱前在線過濾器濾芯 | Waters |
| 186002020 | Atlantis HILIC Silica 5um 3.0 x100mm col | Waters |
| WAT094225 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 1cc/30mg,30um 100/盒 | Waters |
| 186003116 | XBridge BEH C18, 130A, 5 um, 4.6 mm X 150 mm | Waters |
| 186000254 | Oasis MCX Cartridges 3cc/60mg 100/box | Waters |
| 186000253 | Oasis MCX Cartridges 3cc/60mg LP 100/box | Waters |
| 186000256 | Oasis MCX Cartridges 6cc/150mg 30/box | Waters |
| 186002495 | Oasis WCX 3cc cartr. 60mg 30um 100/box | Waters |
| 186002493 | Oasis WAX 6cc cartr 150mg 30um 30/box | Waters |
| WAT094226 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 3cc/60mg,30um 100/盒 | Waters |
| 186000307c | waters原裝標配樣品瓶——Waters配件現貨供應 | Waters |
| 186000305 | Scr. Cap 12x32 w/bnded pre-slit PTFE/Sil | Waters |
| Was081142 | 2487檢測器 氘燈 | Waters |
| 201000186 | 2489/2998檢測器 氘燈 | Waters |
| 201000281 | 2489/2998檢測器 氘燈 | Waters |
| 186000307C | 12x32 Gls Srw Cap Vl w/Bnd pre-slt septa | Waters |
| 186000307DV | Deactiv Gls SrwCap Vl w/Bnd pre-slt sep | Waters |
| 186003365 | Waters Oasis HLB固相萃取小柱 6cc/150mg,30um 30/盒 | Waters |
| WAT086688 | UBONDAPAK CN 3.9 X 150 | Waters |
| WAT084040 | BONDAPAK NH2 SS COL 3.9X300 | Waters |
| WAT086680 | UBONDAPAK PHENYL 3.9 X 150 | Waters |
| WAT027198 | UBONDAPAK PHENYL 3.9X300 | Waters |
| 186003379 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 6cc/150mg,60um 30/盒 | Waters |
| 186003117 | XBridge BEH C18, 130?, 5 um, 4.6 mm X 250 mm | Waters |
| WAT106202 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 6cc/200mg,30um 30/盒 | Waters |
| 186001344 | Atlantis dC18 5um 4.6 x 150mm Column | Waters |
| 186001346 | Atlantis dC18 5um 4.6 x 250mm Column | Waters |
| 186000115 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 6cc/500mg,60um 30/盒 | Waters |
| 186000252 | Waters OAsis MCX固相萃取小柱 1cc/30mg,30um 100/盒 | Waters |
| 186001389 | Atlantis dC18 3um 3.0 x 50mm Column | Waters |
| 186001391 | Atlantis dC18 5um 3.0 x 50mm Column | Waters |
| WAT088084 | Precolumn Filter Insert Assembly | Waters |
| WAT094226 | Oasis HLB 3 cc 60 mg ,30 um , 100/pk | Waters |
| WAT094225 | OASIS HLB 1CC 30MG 100BX | Waters |
| WAT106202 | OASIS HLB 6CC 200MG CRT 30/BX | Waters |
| Was081142 | waters2487檢測器 氘燈 | Waters |
| 201000186 | waters2489/2998檢測器 氘燈 | Waters |
| 201000281 | waters2489/2998檢測器 氘燈 | Waters |
| 186000115 | Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box | Waters |
| 186001393 | Atlantis dC18 3um 3.9 x 100mm Column | Waters |
| 186003173 | XBridge C8 2.5um 4.6x30mm Column | Waters |
| 186003174 | XBridge C8 2.5um 4.6x50mm Column | Waters |
| 186003175 | XBridge C8 2.5um 4.6x75mm Column | Waters |
| 186003177 | XBridge C8 3.5um 1.0x50mm Column | Waters |
| 700000254 | 出入口單向閥,2只/包 | Waters |
| WAT088084 | Precolumn Filter Insert Assembly | Waters |
| WAT094226 | Oasis HLB 3 cc 60 mg ,30 um , 100/pk | Waters |
| WAT094225 | OASIS HLB 1CC 30MG 100BX | Waters |
| WAT106202 | OASIS HLB 6CC 200MG CRT 30/BX | Waters |
| 186000115 | Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box | Waters |
| 186003178 | XBridge C8 3.5um 1.0x100mm Column | Waters |
| 186003638 | XBridge BEH300 C18 3.5um 150x50 NanoEase | Waters |
| 186001395 | Atlantis dC18 5um 3.9x 100mm Column | Waters |
| 186001344 | Atlantis dC18 5um 4.6 x 150mm Column | Waters |
| 186000254 | Waters OAsis MCX固相萃取小柱 3cc/60mg,30um 100/盒 | Waters |
| 186000256 | Waters OAsis MCX固相萃取小柱 6cc/150mg,30um 30/盒 | Waters |
| 186002021 | Atlantis HILIC Silica 3um 3.9x20mm guard | Waters |
| 186006079 | XBridge BEH HILIC XP, 130?,2.5um,2.1mmX100mm | Waters |
| 186002031 | Waters色譜柱Waters代理 | Waters |
| 186003334 | XBridge Phenyl 3.5um 4.6 x 100mm | Waters |
| 186002031 | Atlantis HILIC Silica 3um 4.6 x150mm | Waters |
XBridge液相色譜柱(XBridge BEH C18 5 um,4.6mm×150mm,186003116)美國waters