產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)


產品簡介
大孔徑反相液相色譜柱 (Wide-Pore Columns)YMC-Pack 200Å或300Å孔徑的液相色譜柱是專門為蛋白質、多肽和核酸等高疏水性的大分子化合物的分離研制了大孔徑的柱填料,為200Å或300Å;其采用的硅膠中重金屬雜質含量極低,在分離生物樣品時有很高的回收率;*的球形填料顆粒具有窄的孔徑分布,為生物實驗室帶來了的高效率、分辨能力和載樣量。其包括:ODS-A、ODS-
大孔徑反相液相色譜柱 (Wide-Pore Columns)
YMC-Pack 200Å或300Å孔徑的液相色譜柱是專門為蛋白質、多肽和核酸等高疏水性的大分子化合物的分離研制了大孔徑的柱填料,為200Å或300Å;其采用的硅膠中重金屬雜質含量極低,在分離生物樣品時有很高的回收率;*的球形填料顆粒具有窄的孔徑分布,為生物實驗室帶來了的高效率、分辨能力和載樣量。其包括:ODS-A、ODS-AQ、C8、C4和CN柱、5µm和10µm兩種粒徑組合成各種規格的液相色譜柱,用于分析色譜;充分的鍵合相可用于分離各種級別的蛋白質;YMC-Pack大孔徑柱在生物活性樣品分離中的高回收率備受歡
大孔徑反相液相色譜柱 (Wide-Pore Columns)
| YMC-Pack大孔徑鍵合相的技術參數 | |||
| 孔徑 | 200 Å | 300 Å | |
| 平均孔尺寸 | 220±30 Å | 300±40Å | |
| 比表面積(m²/g) | 200±30m²/g | 100±20m²/g | |
| 孔體積 | 1.10±0.15ml/g | 0.9±0.15 ml/g | |
| 鍵 | YMC-Pack ODS-A | 12% | 6% |
| 合 | YMC-Pack ODS-AQ | 10% | - |
| 相 | YMC-Pack C8 | 7% | 4% |
| 的 | YMC-Pack C4 | 5% | 3% |
| 含 | YMC-Pack Ph | - | 3% |
| 碳 | YMC-Pack CN | - | 3% |
| 量 | YMC-Pack Diol | 5% | 3% |
| (%) | YMC-Pack TMS (C1) | - | 2% |
| 大孔徑反相液相色譜柱 - ODS-A (300Å/200Å) | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 1.0x150mm | AA30S05-1501WT |
| 1.0x250mm | AA30S05-2501WT | ||
| 1.5x150mm | AA30S05-15P5WT | ||
| 1.5x250mm | AA30S05-25P5WT | ||
| 2.0x 75mm | AA30S05-L502WT | ||
| 2.0x150mm | AA30S05-1502WT | ||
| 2.0x250mm | AA30S05-2502WT | ||
| 4.6x 75mm | AA30S05-L546WT | ||
| 4.6x100mm | AA30S05-1046WT | ||
| 4.6x150mm | AA30S05-1546WT | ||
| 4.6x250mm | AA30S05-2546WT | ||
| 4.6x300mm | AA30S05-3046WT | ||
| 6.0x100mm | AA30S05-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AA30S05-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AA30S05-2506WT | ||
| 6.0x300mm | AA30S05-3006WT | ||
| 10x150mm | AA30S05-1510WT | ||
| 10x250mm | AA30S05-2510WT | ||
| 10x300mm | AA30S05-3010WT | ||
| 200 | 4.6x150mm | AA20S05-1546WT | |
| 4.6x250mm | AA20S05-2546WT | ||
| S-10 | 300 | 4.6x100mm | AA30S11-1046WT |
| 4.6x150mm | AA30S11-1546WT | ||
| 4.6x250mm | AA30S11-2546WT | ||
| 4.6x300mm | AA30S11-3046WT | ||
| 6.0x100mm | AA30S11-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AA30S11-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AA30S11-2506WT | ||
| 6.0x300mm | AA30S11-3006WT | ||
| 10x150mm | AA30S11-1510WT | ||
| 10x250mm | AA30S11-2510WT | ||
| 10x300mm | AA30S11-3010WT | ||
| 保護柱(常規柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 4.0x10mm | AA30S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | AA30S05-0105WFG | ||
| 200 | 4.0x10mm | AA20S05-0104WFG | |
| 5.0x10mm | AA20S05-0105WFG | ||
| S-10 | 300 | 4.0x10mm | AA11S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | AA11S05-0105WFG | ||
| 10x30mm | AA11S05-0310WFG | ||
| 半微量分析用保護柱(卡套柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 1.0x10mm | AA30S05-0101CC* |
| 1.5x10mm | AA30S05-01P5CC* | ||
| 2.0x10mm | AA30S05-0102CC* | ||
| 卡套保護柱柱套 | XPCHSMW | ||
| *. 每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHSMW,每包裝1個) | |||
| 保護柱(卡套柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 4.0x23mm | AA30S05-G304CC* |
| 200 | 4.0x23mm | AA20S05-G304CC* | |
| 卡套保護柱柱套 | XPCHW | ||
| *. 每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個) | |||
| YMC保護柱套裝(卡套柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 4.0x23mm | AA30S05-G304CCPK* |
| 200 | 4.0x23mm | AA20S05-G304CCPK* | |
| *. 每包裝包括1柱芯,1個柱套和一個柱連接器 (PEEK) | |||
| 大孔徑反相液相色譜柱 - ODS-AQ (200Å) | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 200 | 4.6x150mm | AQ20S05-1546WT |
| 4.6x250mm | AQ20S05-2546WT | ||
| 保護柱(常規柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 200 | 4.0x10mm | AQ20S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | AQ20S05-0105WFG | ||
| 保護柱(卡套柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 200 | 4.0x23mm | AQ20S05-G304CC* |
| 卡套保護柱柱套 | XPCHW | ||
| *. 每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個) | |||
| YMC保護柱套裝(卡套柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 200 | 4.0x23mm | AQ20S05-G304CCPK* |
| *. 每包裝包括1柱芯,1個柱套和一個柱連接器 (PEEK) | |||
| 大孔徑液相色譜柱 - C8 (300Å/200Å) | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 1.0x150mm | OC30S05-1501WT |
| 1.0x250mm | OC30S05-2501WT | ||
| 1.5x150mm | OC30S05-15P5WT | ||
| 1.5x250mm | OC30S05-25P5WT | ||
| 2.0x150mm | OC30S05-1502WT | ||
| 2.0x250mm | OC30S05-2502WT | ||
| 4.6x 75mm | OC30S05-L546WT | ||
| 4.6x100mm | OC30S05-1046WT | ||
| 4.6x150mm | OC30S05-1546WT | ||
| 4.6x250mm | OC30S05-2546WT | ||
| 4.6x300mm | OC30S05-3046WT | ||
| 6.0x100mm | OC30S05-1006WT | ||
| 6.0x150mm | OC30S05-1506WT | ||
| 6.0x250mm | OC30S05-2506WT | ||
| 6.0x300mm | OC30S05-3006WT | ||
| 10x150mm | OC30S05-1510WT | ||
| 10x250mm | OC30S05-2510WT | ||
| 10x300mm | OC30S05-3010WT | ||
| 200 | 4.6x150mm | OC20S05-1546WT | |
| 4.6x250mm | OC20S05-2546WT | ||
| S-10 | 300 | 4.6x100mm | OC30S11-1046WT |
| 4.6x150mm | OC30S11-1546WT | ||
| 4.6x250mm | OC30S11-2546WT | ||
| 4.6x300mm | OC30S11-3046WT | ||
| 6.0x100mm | OC30S11-1006WT | ||
| 6.0x150mm | OC30S11-1506WT | ||
| 6.0x250mm | OC30S11-2506WT | ||
| 6.0x300mm | OC30S11-3006WT | ||
| 10x150mm | OC30S11-1510WT | ||
| 10x250mm | OC30S11-2510WT | ||
| 10x300mm | OC30S11-3010WT | ||
| 保護柱(常規柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 4.0x10mm | OC30S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | OC30S05-0105WFG | ||
| 10x30mm | OC30S05-0310WFG | ||
| 200 | 4.0x10mm | OC20S05-0104WFG | |
| 5.0x10mm | OC20S05-0105WFG | ||
| S-10 | 300 | 4.0x10mm | OC11S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | OC11S05-0105WFG | ||
| 10x30mm | OC11S05-0310WFG | ||
| 保護柱(卡套柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 4.0x23mm | OC30S05-G304CC* |
| 200 | 4.0x23mm | OC20S05-G304CC* | |
| 卡套保護柱柱套 | XPCHW | ||
| *. 每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個) | |||
| 大孔徑液相色譜柱 - CN (300Å) | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 1.0x150mm | CN30S05-1501WT |
| 1.0x250mm | CN30S05-2501WT | ||
| 1.5x150mm | CN30S05-15P5WT | ||
| 1.5x250mm | CN30S05-25P5WT | ||
| 2.0x150mm | CN30S05-1502WT | ||
| 2.0x250mm | CN30S05-2502WT | ||
| 4.6x 75mm | CN30S05-L546WT | ||
| 4.6x100mm | CN30S05-1046WT | ||
| 4.6x150mm | CN30S05-1546WT | ||
| 4.6x250mm | CN30S05-2546WT | ||
| 6.0x100mm | CN30S05-1006WT | ||
| 6.0x150mm | CN30S05-1506WT | ||
| 6.0x250mm | CN30S05-2506WT | ||
| 6.0x300mm | CN30S05-3006WT | ||
| 10x150mm | CN30S05-1510WT | ||
| 10x250mm | CN30S05-2510WT | ||
| 10x300mm | CN30S05-3010WT | ||
| 保護柱(常規柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 4.0x10mm | CN30S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | CN30S05-0105WFG | ||
| 保護柱(卡套柱) | |||
| 粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| S-5 | 300 | 4.0x23mm | CN30S05-G304CC* |
| 卡套保護柱柱套 | XPCHW | ||
| *. 每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個) | |||
大孔徑反相液相色譜柱 (Wide-Pore Columns)