產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)


產品簡介
YMC-Pack J´sphere ODS液相色譜柱(C18柱)YMC公司的J´sphere ODS液相色譜填料是一種以硅膠為載體的三種配基覆蓋率不同的ODS填料,不同配基覆蓋率將影響餾出物中疏水組分的保留行為,餾出物的官能基團或三級結構將決定分離行為的結果。J´sphere ODS液相色譜填料幾乎不需要考慮疏水性和氫鍵鍵合相之間的相互作用,如離子或相互作用,其多用于分離條件的測定。
YMC-Pack J´sphere ODS液相色譜柱(C18柱)
YMC公司的J´sphere ODS液相色譜填料是一種以硅膠為載體的三種配基覆蓋率不同的ODS填料,不同配基覆蓋率將影響餾出物中疏水組分的保留行為,餾出物的官能基團或三級結構將決定分離行為的結果。
J´sphere ODS液相色譜填料幾乎不需要考慮疏水性和氫鍵鍵合相之間的相互作用,如離子或相互作用,其多用于分離條件的測定。
YMC-Pack J´sphere ODS液相色譜柱(C18柱)
具有非常高的色譜柱效率
粒徑為4µm和孔徑為80Å的填料具有*的比表面積(500m2/g),提供了*的色譜柱效,保證了非常優良的選擇性和分辨率。
特別適合分離堿性樣品
超高純度的硅膠具有極低的金屬含量和中性pH的特點,采用的封端技術,使硅醇基影響達到zui小。這些都保證了優良的峰形和對稱性,甚至對堿性很大的化合物也是如此。
可選擇的保留時間
YMC公司的J'sphere 系列ODS液相色譜填料有三種不同的碳含量9%(L80)、14%(M80)和22%(H80),并有不同的氫鍵鍵合能力,提供三種不同的保留行為和選擇性。三種型號的液相色譜柱, 在高純度、高柱效、重現性好的前提下,提供了廣泛的可選擇性的保留時間范圍。
ODS-H80:碳含量22%,疏水性zui強,水解性穩定,可耐受高pH和低pH流動相,在pH 1.1-9.3范圍內穩定時間超過500小時;
ODS-M80:碳含量14%,中等疏水性和氫鍵鍵合能力,通過封端和惰性處理的載體,其色譜峰對稱性大大超過普通ODS柱;
ODS-L80:碳含量9%,保留時間類似于YMC-Pack C8,但由于有高的氫鍵鍵合能力,其選擇性非常均勻
YMC-Pack J'sphere ODS液相色譜柱(C18柱)的特點
YMC J'Sphere ODS液相色譜柱采用新的化學鍵合技術,具有更高的重現性
平均色譜柱效超過100,000 plates/m
穩定的重現性,三種不同的疏水性供選擇
對堿性物質有優良的峰對稱性
| 粒徑 | 4µm |
| 孔徑 | 8nm (80Å) |
| 碳含量 | ODS-H80:22%;ODS-M80:14%;ODS-L80:9% |
| pH范圍 | ODS-H80:1 ~ 9;ODS-M80/L80:2.0 ~ 7.5 |
| J'sphere ODS-H80, ODS-M80和ODS-L80液相色譜柱(C18柱) | ||||
| 分析優化套柱 | ||||
| 類 型 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| J'sphere | S-4 | 80 | ODS-H80/4.6x150mm | JT08S04-1546WT* |
| ODS-M80/4.6x150mm | ||||
| ODS-L80/4.6x150mm | ||||
| *.此套柱包括H80、M80和L80各一支,其粒徑和孔徑及其分布、表面積、金屬不純物含量以及封端技術是*一樣的,是在相同條件下同一批生產的,具有*的可比性, 用于對色譜分離的色譜柱選擇和實驗條件的優化的測試中。 | ||||
| 分析柱 | ||||
| 類 型 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 1.0x150mm | JH08S04-1501WT |
| 1.0x250mm | JH08S04-2501WT | |||
| 1.5x150mm | JH08S04-15P5WT | |||
| 1.5x250mm | JH08S04-25P5WT | |||
| 2.0x 75mm | JH08S04-L502WT | |||
| 2.0x100mm | JH08S04-1002WT | |||
| 2.0x150mm | JH08S04-1502WT | |||
| 2.0x250mm | JH08S04-2502WT | |||
| 3.0x150mm | JH08S04-1503WT | |||
| 3.0x250mm | JH08S04-2503WT | |||
| 4.6x 75mm | JH08S04-L546WT | |||
| 4.6x150mm | JH08S04-1546WT | |||
| 4.6x250mm | JH08S04-2546WT | |||
| 4.6x300mm | JH08S04-3046WT | |||
| 6.0x150mm | JH08S04-1506WT | |||
| 6.0x250mm | JH08S04-2506WT | |||
| 10x150mm | JH08S04-1510WT | |||
| 10x250mm | JH08S04-2510WT | |||
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 1.0x150mm | JM08S04-1501WT |
| 1.0x250mm | JM08S04-2501WT | |||
| 1.5x150mm | JM08S04-15P5WT | |||
| 1.5x250mm | JM08S04-25P5WT | |||
| 2.0x 75mm | JM08S04-L502WT | |||
| 2.0x100mm | JM08S04-1002WT | |||
| 2.0x150mm | JM08S04-1502WT | |||
| 2.0x250mm | JM08S04-2502WT | |||
| 3.0x150mm | JM08S04-1503WT | |||
| 3.0x250mm | JM08S04-2503WT | |||
| 4.6x 75mm | JM08S04-L546WT | |||
| 4.6x150mm | JM08S04-1546WT | |||
| 4.6x250mm | JM08S04-2546WT | |||
| 4.6x300mm | JM08S04-3046WT | |||
| 6.0x150mm | JM08S04-1506WT | |||
| 6.0x250mm | JM08S04-2506WT | |||
| 10x150mm | JM08S04-1510WT | |||
| 10x250mm | JM08S04-2510WT | |||
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 1.0x150mm | JL08S04-1501WT |
| 1.0x250mm | JL08S04-2501WT | |||
| 1.5x150mm | JL08S04-15P5WT | |||
| 1.5x250mm | JL08S04-25P5WT | |||
| 2.0x 75mm | JL08S04-L502WT | |||
| 2.0x100mm | JL08S04-1002WT | |||
| 2.0x150mm | JL08S04-1502WT | |||
| 2.0x250mm | JL08S04-2502WT | |||
| 3.0x150mm | JL08S04-1503WT | |||
| 3.0x250mm | JL08S04-2503WT | |||
| 4.6x 75mm | JL08S04-L546WT | |||
| 4.6x150mm | JL08S04-1546WT | |||
| 4.6x250mm | JL08S04-2546WT | |||
| 4.6x300mm | JL08S04-3046WT | |||
| 6.0x150mm | JL08S04-1506WT | |||
| 6.0x250mm | JL08S04-2506WT | |||
| 10x150mm | JL08S04-1510WT | |||
| 10x250mm | JL08S04-2510WT | |||
| PEEK-分析柱 | ||||
| 類 型 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 4.6x150mm | JH08S04-1546WP |
| 4.6x250mm | JH08S04-2546WP | |||
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 4.6x150mm | JM08S04-1546WP |
| 4.6x250mm | JM08S04-2546WP | |||
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 4.6x150mm | JL08S04-1546WP |
| 4.6x250mm | JL08S04-2546WP | |||
| 半制備色譜柱 | ||||
| 類 型 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 20x150mm | JH08S04-1520WP |
| 20x250mm | JH08S04-2520WP | |||
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 20x150mm | JM08S04-1520WP |
| 20x250mm | JM08S04-2520WP | |||
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 20x150mm | JL08S04-1520WP |
| 20x250mm | JL08S04-2520WP | |||
| 半微量柱保護柱(卡套柱) | ||||
| 類 型 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 1.0x 10mm | JH08S04-0101CC* |
| 1.5x 10mm | JH08S04-01P5CC* | |||
| 2.0x 10mm | JH08S04-0102CC* | |||
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 1.0x 10mm | JM08S04-0101CC* |
| 1.5x 10mm | JM08S04-01P5CC* | |||
| 2.0x 10mm | JM08S04-0102CC* | |||
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 1.0x 10mm | JL08S04-0101CC* |
| 1.5x 10mm | JL08S04-01P5CC* | |||
| 2.0x 10mm | JL08S04-0102CC* | |||
| 半微量保護柱柱套 | XPCHSMW | |||
| *.每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHSMW,每包裝1個) | ||||
| 保護柱柱芯和柱套(卡套柱) | ||||
| 類 型 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 4.0x 23mm | JH08S04-G304CC* |
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 4.0x 23mm | JM08S04-G304CC* |
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 4.0x 23mm | JL08S04-G304CC* |
| 卡套保護柱柱套 | XPCHW | |||
| *.每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個) | ||||
| 卡套保護柱套件 | ||||
| 類 型 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 4.0x 23mm | JH08S04-G304CCPK |
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 4.0x 23mm | JM08S04-G304CCPK |
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 4.0x 23mm | JL08S04-G304CCPK |
| *. 每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個 | ||||
| 保護柱(常規) | ||||
| 類 型 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 色譜柱規格(內徑x長度) | 產品編號 |
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 10x 30mm | JH08S04-0310WTG |
| 20x 50mm | JH08S04-0520WTG | |||
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 10x 30mm | JM08S04-0310WTG |
| 20x 50mm | JM08S04-0520WTG | |||
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 10x 30mm | JL08S04-0310WTG |
| 20x 50mm | JL08S04-0520WTG | |||
MC-Pack J´sphere ODS液相色譜柱(C18柱)