產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯(lián)用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)


產品簡介
Inertcap 系列毛細管色譜柱Inertcap 系列高品質的氣相毛細管柱, 極性分布廣。
product
產品分類| 品牌 | SHIMADZU/島津 |
|---|
Inertcap 系列毛細管色譜柱
Inertcap 系列
高品質的氣相毛細管柱, 極性分布廣。
Inertcap 系列毛細管色譜柱
| InertCap Series | ||
| InertCap 1 | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-11142 | CNY 4,800.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-11162 | CNY 8,400.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-11242 | CNY 5,100.00 |
| 0.53mm x 30m DF=1.50 | 1010-11446 | CNY 5,800.00 |
| InertCap 1MS | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-12142 | CNY 5,000.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-12162 | CNY 8,700.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-12242 | CNY 5,300.00 |
| InertCap 5 | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-18142 | CNY 4,800.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-18162 | CNY 8,400.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-18242 | CNY 5,100.00 |
| 0.53mm x 30m DF=1.50 | 1010-18446 | CNY 5,800.00 |
| InertCap 5MS/SIL | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-15142 | CNY 5,000.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-15162 | CNY 8,700.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-15242 | CNY 5,300.00 |
| InertCap 17 | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-65142 | CNY 4,800.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-65162 | CNY 8,400.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-65242 | CNY 5,100.00 |
| 0.53mm x 30m DF=1.00 | 1010-65445 | CNY 5,800.00 |
| InertCap 17MS | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-20142 | CNY 5,000.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-20162 | CNY 8,700.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-20242 | CNY 5,300.00 |
| InertCap WAX | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-67142 | CNY 4,800.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-67162 | CNY 8,400.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-67242 | CNY 5,100.00 |
| 0.53mm x 30m DF=1.00 | 1010-67445 | CNY 5,800.00 |

