產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質(zhì)機構(gòu)檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液相色譜柱
熱電Thermo
Hypersil GOLD C4液相色譜柱之保護柱


產(chǎn)品簡介
Hypersil GOLD C4液相色譜柱之保護柱1,Lower hydrophobicity,更低的疏水性,2,Faster separations更快地分離3,Excellent peak shape*的峰值形狀4,High efficiency高效率5,Outstanding sensitivity杰出的靈敏度6,1.9um particle size column
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
|---|
Hypersil GOLD C4液相色譜柱之保護柱
1,Lower hydrophobicity,更低的疏水性,
2,Faster separations更快地分離
3,Excellent peak shape*的峰值形狀
4,High efficiency高效率
5,Outstanding sensitivity杰出的靈敏度
6,1.9um particle size columns can be used to improve speed and efficiency 1.9um粒徑的柱子可以用于高速度與高效率的分析
Hypersil GOLD C4液相色譜柱之保護柱
| 訂貨信息: | ||||||
| Hypersil GOLD C4 HPLC Cloumns: Hypersil GOLD C4高效液相色譜柱 | ||||||
| Length 長度 | 1.0mm I.D | 2.1mm I.D | 3.0mm I.D | 4.0mm I.D | 4.6mm I.D | |
| Particle Size 1.9um:粒徑1.9um | ||||||
| 20mm | 25502-021030 | 25502-022130 | 25502-023030 | -- | -- | |
| 30mm | 25502-031030 | 25502-032130 | 25502-033030 | -- | -- | |
| 50mm | 25502-051030 | 25502-052130 | 25502-053030 | -- | 25502-054630 | |
| 100mm | 25502-101030 | 25502-102130 | 25502-103030 | -- | -- | |
| 150mm | -- | 25502-152130 | -- | -- | ||
| 200mm | -- | 25502-202130 | -- | -- | ||
| Particle Size 3um:粒徑3um | ||||||
| 30mm | 25503-031030 | 25503-032130 | 25503-033030 | 25503-034030 | 25503-034630 | |
| 50mm | 25503-051030 | 25503-052130 | 25503-053030 | 25503-054030 | 25503-054630 | |
| 100mm | 25503-101030 | 25503-102130 | 25503-103030 | 25503-104030 | 25503-104630 | |
| 150mm | 25503-151030 | 25503-152130 | 25503-153030 | 25503-154030 | 25503-154630 | |
| Particle Size 5um:粒徑5um | ||||||
| 30mm | 25505-031030 | 25505-032130 | 25505-033030 | 25505-034030 | 25505-034630 | |
| 50mm | 25505-051030 | 25505-052130 | 25505-053030 | 25505-054030 | 25505-054630 | |
| 100mm | 25505-101030 | 25505-102130 | 25505-103030153030 | 25505-104030 | 25505-104630 | |
| 150mm | 25505-151030 | 25505-152130 | 25505-253030 | 25505-154030 | 25505-154630 | |
| 250mm | 25505-251030 | 25505-252130 | 25505- | 25505-254030 | 25505-254630 | |
| Hypersil GOLD C4 Drop-In Guard Cartridges: Hypersil GOLD C4插入式保護柱芯 | ||||||
| Particle Size | Length | 4.6/4.0mm | 3.0mm I.D | 2.1mm I.D | 1.0mm I.D | 數(shù)量 |
| 3um粒徑 | 10mm | 25503-014001 | 25503-013001 | 25503-012101 | 25503-011001 | 4個/包 |
| 5um粒徑 | 10mm | 25505-014001 | 25505-013001 | 25505-012101 | 25505-011001 | 4個/包 |
| 保護柱套 | 850-00 | 852-00 | 852-00 | 851-00 | 1個/包 | |
