產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
當前位置:首頁
產品中心
液相色譜柱
其他液相色譜柱及配件
液相色譜柱UltraSphere 5um ODS 150×2.0mm




產品簡介
HiCHROM液相色譜柱UltraSphere 5um ODS,150×2.0mm(貨號 237390)UltraSphere 5um ODS,250×2.0mm(貨號 244434)Hichrom的產品被用于科學,醫學和法醫學的前沿領域,例如,用于分析新藥物的含量,對藥物進行批量測試以及識別包括血液,尿液和水在內的物質中的任何污染物。
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,石油 |
HiCHROM液相色譜柱
UltraSphere 5um ODS,150×2.0mm(貨號 237390)
UltraSphere 5um ODS,250×2.0mm(貨號 244434)
Beckman Ultrasphere HPLC cloumn
Hichrom是一家不斷發展的公司,致力于分離科學的前沿。成立于1978年,是超高性能和高效液相色譜(UHPLC&HPLC)色譜柱和配件的制造商和分銷商之一。
Hichrom的產品被用于科學,醫學和法醫學的前沿領域,例如,用于分析新藥物的含量,對藥物進行批量測試以及識別包括血液,尿液和水在內的物質中的任何污染物。
總部位于伯克希爾郡Theale,銷售超過95%的HPLC色譜柱品牌,產品銷往100多個國家。
使用行業有制藥,農藥,食品,石油和塑料等等,以及眾多和大學。
HiCHROM液相色譜柱
| 產品編碼 | 描述 | 填料 | 膜厚 | 長度 | 內徑 |
| 235329 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 4.6mm | C18 | 5 | 250 | 4.6 |
| 235330 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 4.6mm | C18 | 5 | 150 | 4.6 |
| 243533 | Ultrasphere 5μm ODS pre column, 45 x 4.6mm | C18 | 5 | 45 | 4.6 |
| 235332 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 4.6mm | C8 | 5 | 250 | 4.6 |
| 235333 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 4.6mm | C8 | 5 | 150 | 4.6 |
| 243532 | Ultrasphere 5μm Octyl pre column, 45 x 4.6mm | C8 | 5 | 45 | 4.6 |
| 244071 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 4.6mm | CN | 5 | 250 | 4.6 |
| 244070 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 150 x 4.6mm | CN | 5 | 150 | 4.6 |
| 244072 | Ultrasphere 5μm Cyano pre column, 45 x 4.6mm | CN | 5 | 45 | 4.6 |
| 235341 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 4.6mm | SILICA | 5 | 250 | 4.6 |
| 235342 | Ultrasphere 5μm SI column, 150 x 4.6mm | SILICA | 5 | 150 | 4.6 |
| 244011 | Ultrasphere 5μm SI pre column, 45 x 4.6mm | SILICA | 5 | 45 | 4.6 |
| 235335 | Ultrasphere 5μm IP column, 250 x 4.6mm | 5 | 250 | 4.6 | |
| 235334 | Ultrasphere 5μm IP column, 150 x 4.6mm | 5 | 150 | 4.6 | |
| 243534 | Ultrasphere 5μm IP pre column, 45 x 4.6mm | 5 | 45 | 4.6 | |
| 240002 | Ultrasphere 5μm ODS-DABS column, 250 x 4.6mm | C18 | 5 | 250 | 4.6 |
| 244434 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 2.0mm | C18 | 5 | 250 | 2 |
| 237390 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 2.0mm | C18 | 5 | 150 | 2 |
| 237396 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 2.0mm | C8 | 5 | 250 | 2 |
| 237395 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 2.0mm | C8 | 5 | 150 | 2 |
| 237394 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 2.0mm | CN | 5 | 250 | 2 |
| 237393 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 150 x 2.0mm | CN | 5 | 150 | 2 |
| 237392 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 2.0mm | SILICA | 5 | 250 | 2 |
| 237391 | Ultrasphere 5μm SI column, 150 x 2.0mm | SILICA | 5 | 150 | 2 |
| 235328 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 10mm | C18 | 5 | 250 | 10 |
| 244046 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 10mm | C18 | 5 | 150 | 10 |
| 235331 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 10mm | C8 | 5 | 250 | 10 |
| 244048 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 10mm | C8 | 5 | 150 | 10 |
| 244073 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 10mm | CN | 5 | 250 | 10 |
| 235340 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 10mm | SILICA | 5 | 250 | 10 |
| 244254 | Ultrasphere 3μm ODS High Speed Column, 75 x 4.6mm | C18 | 3 | 75 | 4.6 |
| 244228 | Ultrasphere 3μm Octyl High Speed Column, 75 x 4.6mm | C8 | 3 | 75 | 4.6 |
| 237573 | Ultrasphere 3μm Cyano High Speed Column, 75 x 4.6mm | CN | 3 | 75 | 4.6 |
| 237574 | Ultrasphere 3μm SI High Speed Column, 75 x 4.6mm | SILICA | 3 | 75 | 4.6 |
| 238370 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Starter Set | C18 | 3 | 70 | 4.6 |
| 237500 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Cartridge Column, 70 x 4.6mm | C18 | 3 | 70 | 4.6 |
| 237520 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Guard Cartridge (5mm length, 2/pk) | C18 | 3 | 5 | 4.6 |
| 238371 | Ultrasphere-XL 3μm Octyl Starter Set | C8 | 3 | 70 | 4.6 |
| 237501 | Ultrasphere-XL 3μm Octyl Cartridge Column, 70 x 4.6mm | C8 | 3 | 70 | 4.6 |
| 產品描述 | 粒徑 | 內徑 | 長度100mm | 長度150mm | 長度250mm |
| Hichrom C18 | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5C18-100AS | HI-3.5C18-150AS | —— |
| 4.6mm | HI-3.5C18-100A | HI-3.5C18-150A | —— | ||
| 5um | 3.2mm | HI-5C18-100AS | HI-5C18-150AS | HI-5C18-250AS | |
| 4.6mm | HI-5C18-100A | HI-5C18-150A | HI-5C18-250A | ||
| Hichrom C8 | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5C8-100AS | HI-3.5C8-150AS | —— |
| 4.6mm | HI-3.5C8-100A | HI-3.5C8-150A | —— | ||
| 5um | 3.2mm | HI-5C8-100AS | HI-5C8-150AS | HI-5C8-250AS | |
| 4.6mm | HI-5C8-100A | HI-5C8-150A | HI-5C8-250A | ||
| Hichrom RPB(L42) | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5RPB-100AS | HI-3.5RPB-150AS | —— |
| 4.6mm | HI-3.5RPB-100A | HI-3.5RPB-150A | —— | ||
| 5um | 3.2mm | HIRPB-100AS | HIRPB-150AS | HIRPB-250AS | |
| 4.6mm | HIRPB-100A | HIRPB-150A | HIRPB-250A | ||
| Hichrom PAH2 | 5um | 3.2mm | HI-5PAH2-100AS | HI-5PAH2-150AS | HI-5PAH2-250AS |
| 4.6mm | HI-5PAH2-100A | HI-5PAH2-150A | HI-5PAH2-250A |
濟南賽暢科學儀器有限公司座落于歷史悠久的文化名城-泉城濟南,是一家專業經營進口、國產氣相色譜、液相色譜、原子吸收、電子天平、顯微鏡、電化學儀器等實驗室分析儀器設備、通用儀器設備及配件耗材的高科技公司。公司創立伊始,即堅持立足分析領域行業,致力于將*的分析儀器介紹給廣大國內用戶,目前公司用戶已經遍布科研機構、大專院校、、化工、食品、、農業、工礦、電力、冶金等行業和單位。
賽暢儀器公司堅持“追求品質,真誠服務用戶”為原則,不斷創新,不斷開拓,以誠信為基礎,為科學為根本,已成為集儀器設備安裝、調試、培訓、服務、維修和技術咨詢為一體的專業化科技公司,在山東省同行業中樹立了良好的信譽與口啤。