產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
當前位置:首頁
產品中心
毛細管色譜柱
西格瑪奧得里奇Sigma-Aldrich
Supelco SPB-1濟南毛細管色譜柱(SPB-1 貨號:24028)


產品簡介
Supelco SPB-1 濟南毛細管色譜柱(SPB-1 貨號:24028)產品名稱:Supelco 毛細管色譜柱規格型號:SPB-1 30m×0.25mm×0.25um產品貨號:24028供應廠商:濟南賽暢科學儀器有限公司
product
產品分類| 品牌 | Sigma-Aldrich |
|---|
Supelco SPB-1濟南毛細管色譜柱(SPB-1 貨號:24028)
濟南毛細管色譜柱應用范圍:
應 用: 通常用于非極性柱的場合,分析物的分離主要取決于沸點
U S P: 滿足USP G1 G2 G9 的要求
固 定 相: 鍵合;聚二甲基硅氧烷
溫度范圍: ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C
溫度范圍: ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C
溫度范圍: ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C
溫度范圍: ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C
濟南毛細管色譜柱性質:
聚二甲基硅氧烷,鍵合,相似固定相:SE-30,Equity-1,DB-1,HP-1,AC-1,AT-1,RTX-1
| SPB-毛細管色譜柱訂貨信息: | |
| 產品部件號 | 規格型號 |
| 24162 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 um |
| 24163 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 um |
| 24229-U | SPB-1 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 um |
| 24230-U | SPB-1 L × I.D. 25 m × 0.20 mm, df 0.33 um |
| 24134-U | SPB-1 L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 um |
| 24261 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 um |
| 24026 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24028 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24030-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24198 | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24027 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
| 24028 | SPB-1 L × I.D. 30m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24029 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
| 24031 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
| 24220-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
| 23304-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 3.00 um |
| 24099 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
| 24044 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
| 24046 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
| 24098-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
| 24045-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
| 24047 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
| 24213-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
| 24215-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 um |
| 24216-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 2.00 um |
| 24296 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 5.00 um |
| 24297 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 um |
| 25360 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.10 um |
| 25361 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.10 um |
| 25314 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
| 25315 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
| 25382 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
| 25417 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 um |
| 25302-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
| 25303 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
| 25388 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
| 25340 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
| 25341-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
| 25348 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
| 25344 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
| 25345-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
| 25349 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
| 23302-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.75 mm, df 1.00 um
|
Supelco SPB-1 毛細管色譜柱(SPB-1 貨號:24028)