產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質(zhì)機構(gòu)檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
原子吸收分光光度計
原子吸收配件耗材
瓦里安*鈀元素空心陰極燈(貨號:5610104000)

產(chǎn)品簡介
瓦里安*鈀元素空心陰極燈(貨號:5610104000)產(chǎn)品名稱:單元素編碼燈 鈀-Pd產(chǎn)品貨號: 5610104000品牌|廠商:安捷倫|Agilent賽暢儀器 (我時請說明是在化工儀器網(wǎng)看到的!謝謝)
| 品牌 | Agilent/安捷倫 |
|---|
瓦里安*鈀元素空心陰極燈(貨號:5610104000)
單元素編碼燈
1.高性能——由純度zui高的陰極材料制成
2.高效率——編碼燈使得AA 操作更簡便更靈活
3.操作安全——在無損狀態(tài)下無毒無反應活性
| 安捷倫單元素編碼燈訂貨信息: | |||||
| 序號 | 元素Symbol | 元素Symbol | 元素Symbol | 部件號Part No | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | Silver | Ag | 銀 | 5610105200 | 編碼燈 |
| 2 | Aluminum | Al | 鋁 | 5610100100 | 編碼燈 |
| 3 | Arsenic | As | 砷 | 5610100300 | 編碼燈 |
| 4 | Gold | Au | 金 | 5610102100 | 編碼燈 |
| 5 | Boron | B | 硼 | 5610100700 | 編碼燈 |
| 6 | Barium | Ba | 鋇 | 5610100400 | 編碼燈 |
| 7 | Beryllium | Be | 鈹 | 5610100500 | 編碼燈 |
| 8 | Bismuth | Bi | 鉍 | 5610100600 | 編碼燈 |
| 9 | Calcium | Ca | 鈣 | 5610101000 | 編碼燈 |
| 10 | Cadmium | Cd | 鎘 | 5610100800 | 編碼燈 |
| 11 | Cerium | Ce | 鈰 | 5610101100 | 編碼燈 |
| 12 | Cobalt | Co | 鈷 | 5610101300 | 編碼燈 |
| 13 | Chromium | Cr | 鉻 | 5610101200 | 編碼燈 |
| 14 | Cesium | Cs | 銫 | 5610100900 | 編碼燈 |
| 15 | Copper | Cu | 銅 | 5610101400 | 編碼燈 |
| 16 | Dysprosium | Dy | 鏑 | 5610101500 | 編碼燈 |
| 17 | Erbium | Er | 鉺 | 5610101600 | 編碼燈 |
| 18 | Europium | Eu | 銪 | 5610101700 | 編碼燈 |
| 19 | Iron | Fe | 鐵 | 5610102700 | 編碼燈 |
| 20 | Gallium | Ga | 鎵 | 5610101900 | 編碼燈 |
| 21 | Gadolinium | Gd | 釓 | 5610101800 | 編碼燈 |
| 22 | Germanium | Ge | 鍺 | 5610102000 | 編碼燈 |
| 23 | Hafnium | Hf | 鉿 | 5610102200 | 編碼燈 |
| 24 | Mercury | Hg | 汞 | 5610103400 | 編碼燈 |
| 25 | Holmium | Ho | 鈥 | 5610102300 | 編碼燈 |
| 26 | Indium | In | 銦 | 5610102500 | 編碼燈 |
| 27 | Iridium | Ir | 銥 | 5610102600 | 編碼燈 |
| 28 | Potassium | K | 鉀 | 5610104200 | 編碼燈 |
| 29 | Lanthanum | La | 鑭 | 5610102800 | 編碼燈 |
| 30 | Lithium | Li | 鋰 | 5610103000 | 編碼燈 |
| 31 | Lutetium | Lu | 镥 | 5610103100 | 編碼燈 |
| 32 | Magnesium | Mg | 鎂 | 5610103200 | 編碼燈 |
| 33 | Manganese | Mn | 錳 | 5610103300 | 編碼燈 |
| 34 | Molybdenum | Mo | 鉬 | 5610103500 | 編碼燈 |
| 35 | Sodium | Na | 鈉 | 5610105300 | 編碼燈 |
| 36 | Niobium | Nb | 鈮 | 5610103800 | 編碼燈 |
| 37 | Neodymium | Nd | 釹 | 5610103600 | 編碼燈 |
| 38 | Nickel | Ni | 鎳 | 5610103700 | 編碼燈 |
| 39 | Osmium | Os | 鋨 | 5610103900 | 編碼燈 |
| 40 | Phosphorus | P | 磷 | 5610107700 | 編碼燈 |
| 41 | Lead | Pb | 鉛 | 5610102900 | 編碼燈 |
| 42 | Palladium | Pd | 鈀 | 5610104000 | 編碼燈 |
| 43 | Praseodymium | Pr | 鐠 | 5610104300 | 編碼燈 |
| 44 | Platinum | Pt | 鉑 | 5610104100 | 編碼燈 |
| 45 | Rubidium | Rb | 銣 | 5610104600 | 編碼燈 |
| 46 | Rhenium | Re | 錸 | 5610104400 | 編碼燈 |
| 47 | Rhodium | Rh | 銠 | 5610104500 | 編碼燈 |
| 48 | Ruthenium | Ru | 釕 | 5610104700 | 編碼燈 |
| 49 | S | 硫 | 5610100200 | 編碼燈 | |
| 50 | Antimony | Sb | 銻 | 5610104900 | 編碼燈 |
| 51 | Scandium | Sc | 鈧 | 5610105000 | 編碼燈 |
| 52 | Selenium | Se | 硒 | 5610105100 | 編碼燈 |
| 53 | Silicon | Si | 硅 | 5610104800 | 編碼燈 |
| 54 | Samarium | Sm | 釤 | 5610106100 | 編碼燈 |
| 55 | Tin | Sn | 錫 | 5610105400 | 編碼燈 |
| 56 | Strontium | Sr | 鍶 | 5610105500 | 編碼燈 |
| 57 | Tantalum | Ta | 鉭 | 5610105700 | 編碼燈 |
| 58 | Terbium | Tb | 鋱 | 5610105600 | 編碼燈 |
| 59 | lurium | Te | 碲 | 5610105900 | 編碼燈 |
| 60 | Thorium | Th | 釷 | 5610106200 | 編碼燈 |
| 61 | Titanium | Ti | 鈦 | 5610105800 | 編碼燈 |
| 62 | Thallium | Tl | 鉈 | 5610106000 | 編碼燈 |
| 65 | Vanadium | V | 釩 | 5610106500 | 編碼燈 |
| 66 | Tungsten | W | 鎢 | 5610106300 | 編碼燈 |
| 67 | Yttrium | Y | 釔 | 5610106700 | 編碼燈 |
| 68 | Ytterbium | Yb | 鐿 | 5610106600 | 編碼燈 |
| 69 | Zinc | Zn | 鋅 | 5610106800 | 編碼燈 |
| 70 | Zirconium | Zr | 鋯 | 5610106900 | 編碼燈 |
瓦里安*鈀元素空心陰極燈(貨號:5610104000)